
相关文章
Related articles

产品型号:
厂商性质:其他
更新时间:2025-03-31
访 问 量:1789
立即咨询
联系电话:021-80158002
手动球阀Q61W-40RL只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀适宜直接做开闭使用,发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
设计制造:GB/T12237-2007/GB/T26146-2010
结构长度:GB12221-2005
供货要求:GB/T12252-2005
压力试验:GB/T13927-2008
试压检验:GB/T13927-1992
法兰标准:GB9113/JB79
| 检测形式 | 气压测试(无泄漏为准) | |||||||
| 压力等级(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||
| 阀体强度试验(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6 | |||||
| 阀门密封试验(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |||||
| 阀门适用温度范围 | -29℃~150℃ | |||||||
| 连接方式 | 法兰 | |||||||
| 适用介质 | 水、气体、油品等 | |||||||
| 驱动方式 | 手动 | |||||||
| SIZE | 1/4" | 143/8" | 17.51/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 60 | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 | 130 | 150 | 190 | 210 | 268 |
| H | 50 | 50 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
| E | 100 | 100 | 22.7 | 27.5 | 33.5 | 42 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 90 | 106.5 |

返回列表