
相关文章
Related articles



产品型号:
厂商性质:其他
更新时间:2025-04-01
访 问 量:1711
立即咨询
联系电话:021-80158002
衬胶止回阀H44J-10阀体铸钢衬丁基橡胶/三元乙丙胶/天然橡胶等其他类橡胶,依靠介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的阀瓣用来阻止介质逆向流动,主要作用是防止介质倒流、泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。

设计与制造GB/T 12235、GB/T12236
结构长度GB/T 12221、JB/T 96
法兰尺寸JB/T 78、JB/T 79
压力试验GB/T 13927
标志GB/T 12220
供货GB/T 12252
衬里层:电火花检测
试验与检验按BS6755标准
公称压力:PN(MPa)
阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
1、旋启式止回阀可以水平垂直两种安装方式
2、流量大密封效果好
上阀体、下阀体:铸铁、球墨铸铁 衬里:橡胶 阀瓣:碳钢包覆橡胶
硬橡胶 ,NR 适用温度:-10℃~85℃
软橡胶 ,BR 适用温度:-10℃~85℃
丁基胶,IIR 适用温度:-10℃~120℃
氯丁胶,CR 适用温度:-10℃~105℃
铸铁,无衬里 适用温度:≤100℃ 适用非腐蚀性介质
不锈钢,无衬里 适用温度:≤150℃ 适用一般腐蚀性介质
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
| DN(mm) | NPS | L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | H | WT(Kg) |
| (inch) | PN1.0MPa | ||||||||||
| 15 | 1月2日 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 105 | 55 | 5 |
| 20 | 3月4日 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 115 | 58 | 7 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 128 | 60 | 9 |
| 32 | 11月4日 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 145 | 75 | 11 |
| 40 | 11月2日 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 82 | 13.5 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 178 | 95 | 18 |
| 65 | 2月21日 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 205 | 105 | 22 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 230 | 120 | 28 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 255 | 135 | 34 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 305 | 158 | 58 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 345 | 180 | 72 |
| 200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 415 | 215 | 150 |
| 250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 490 | 240 | 165 |
返回列表